キーワード検索
  • 用途で選ぶ
  • 許容電流で選ぶ
  • 導体サイズで選ぶ
  • もっと詳しく検索

電線館辞典

電線の知識

LANの知識

商品カテゴリ

HOME > 電線の知識 > 許容電流

許容電流

コード

0.75mm2 1.25mm2 2mm2 3.5mm2
7A 12A 17A 23A

IV,KIV

サイズ 許容電流 サイズ 許容電流
0.75mm2 ※1 7A 150mm2 395A
0.9mm2 ※2 17A 200mm2 469A
1.25mm2 19A 250mm2 556A
2.0mm2 27A 325mm2 650A
3.5mm2 37A 1.2mm ※2 19A
5.5mm2 49A 1.6mm ※2 27A
8mm2 61A 2.0mm ※2 35A
14mm2 88A 2.6mm ※2 48A
22mm2 115A 3.2mm ※2 62A
38mm2 162A 4.0mm ※2 81A
60mm2 217A 5.0mm ※2 107A
100mm2 298A ※1)KIVのみ ※2)IVのみ

VVF

心数\サイズ 1.6mm 2mm 2.6mm
2C 18A 23A 32A
3C 16A 20A 28A
4C 15A 18A

VCTF

心数\サイズ 0.3mm2 0.5mm2 0.75mm2 1.25mm2 2.0mm2 3.5mm2
2C 2.0A 3.3A 5.9A 10.0A 14.2A 19.2A
3C 1.7A 2.9A 5.1A 8.7A 12.4A 16.8A
4C 1.6A 2.7A 4.7A 8.0A 11.3A 15.3A
5C 1.5A 2.5A 4.4A 7.6A 10.7A
6C 1.4A 2.4A 4.2A 7.2A 10.2A
7C 1.4A 2.3A 4.0A 6.8A 9.6A
8C 1.3A 2.2A 3.9A 6.6A 9.4A
10C 1.3A 2.1A 3.7A 6.4A 9.0A
12C 1.2A 2.0A 3.5A 6.0A 8.5A
16C 1.1A 1.8A 3.2A 5.5A 7.8A
20C 1.0A 1.7A 3.0A 5.2A 7.4A
30C 0.9A 1.6A 2.7A 4.7A 6.7A
40C 0.9A 1.5A 2.5A 4.4A 6.2A
50C 0.8A 1.4A 2.4A 4.1A 5.8A

VCT

心数\サイズ 0.75mm2 1.25mm2 2.0mm2 3.5mm2 5.5mm2 8.0mm2 14mm2
2C 12A 16A 22A 32A 41A 51A 71A
3C 10A 14A 19A 28A 36A 44A 62A
4C 9A 13A 17A 25A 32A 39A 55A

参考:電線を束ねたときの許容電流減少係数

電線本数 係数 電線本数 係数
1 1.00 7 0.52
2 0.85 8 0.49
3 0.75 10 0.44
4 0.68 12 0.42
5 0.62 16 0.38
6 0.56 20 0.35

注)上記の許容電流値は製造メーカーにより若干異なる場合があります。

ショッピングガイド

クレジットカードでお支払

NP後払い

NP掛け払い

  • 1
  • 4
  • 3
  • 0

2024/12/20 付

協和の製品

協和ハーモネット

Harmonet

ZEROAUDIO

UL プロセスト・ワイヤ・プログラム

twitter

SSL グローバルサインのサイトシール