気中1条、周囲温度30℃の場合
サイズ | 許容電流 |
---|---|
0.75mm2 ※1 | 12A |
0.9mm2 ※2 | 17A |
1.25mm2 | 19A |
2.0mm2 | 27A |
3.5mm2 | 37A |
5.5mm2 | 49A |
8mm2 | 61A |
14mm2 | 88A |
22mm2 | 115A |
38mm2 | 162A |
60mm2 | 217A |
100mm2 | 298A |
気中1条、周囲温度30℃の場合
サイズ | 許容電流 |
---|---|
0.9mm2 | 21A |
1.25mm2 | 23A |
2.0mm2 | 33A |
3.5mm2 | 45A |
5.5mm2 | 60A |
8mm2 | 74A |
14mm2 | 107A |
22mm2 | 140A |
38mm2 | 198A |
60mm2 | 265A |
100mm2 | 364A |
150mm2 | 482A |
200mm2 | 572A |
250mm2 | 678A |
325mm2 | 793A |
空中1条布設、周囲温度40℃の場合
1C:(3条,S=2d) 周囲温度40℃の場合
心数\サイズ | 1C | 2C | 3C | 4C ※ | CVT | H-CV |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0mm2 | 31A | 28A | 23A | 23A | - | 31A |
3.5mm2 | 44A | 39A | 33A | 33A | - | 44A |
5.5mm2 | 58A | 52A | 44A | 44A | - | - |
8.0mm2 | 72A | 65A | 54A | 54A | 62A | - |
14mm2 | 100A | 91A | 76A | 76A | 86A | - |
22mm2 | 130A | 120A | 100A | 100A | 110A | - |
38mm2 | 190A | 170A | 140A | 140A | 155A | - |
60mm2 | 255A | 225A | 190A | 190A | 210A | - |
100mm2 | 355A | 310A | 260A | 260A | 290A | - |
150mm2 | 455A | 400A | 340A | 340A | 380A | - |
200mm2 | 545A | 485A | 410A | 410A | 465A | - |
250mm2 | 620A | 560A | 470A | 470A | 535A | - |
325mm2 | 725A | 660A | 555A | 555A | 635A | - |
気中1条、周囲温度30℃の場合
空中暗渠布設、周囲温度40℃の場合
空中暗渠布設、周囲温度40℃の場合
心数\サイズ | 2C | 3C |
---|---|---|
1.6mm | 18A | 15A |
2.0mm | 23A | 20A |
2.0mm2 | 18A | 15A |
3.5mm2 | 25A | 21A |
5.5mm2 | 33A | 28A |
8.0mm2 | 42A | 36A |
14mm2 | 59A | 50A |
22mm2 | 78A | 66A |
38mm2 | 110A | 93A |
60mm2 | 145A | 120A |
100mm2 | 200A | - |
気中1条、周囲温度30℃の場合
心数\サイズ | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75mm2 | 18A | 15A | 13A | 12A | 11A | 10A | 10A | 10A |
1.25mm2 | 25A | 21A | 18A | 16A | 15A | 14A | 14A | 13A |
2.0mm2 | 32A | 27A | 23A | 21A | 19A | 18A | 18A | 17A |
3.5mm2 | 47A | 39A | 33A | 30A | 28A | 27A | 25A | 25A |
5.5mm2 | 62A | 51A | 44A | 40A | 37A | 35A | 34A | 33A |
8mm2 | 77A | 63A | 54A | 49A | 46A | 43A | 41A | 40A |
14mm2 | 105A | 89A | 76A | 69A | 64A | 61A | 58A | - |
22mm2 | 145A | 120A | 100A | 93A | 86A | 82A | 78A | - |
38mm2 | 205A | 165A | 140A | 125A | 118A | 112A | - | - |
60mm2 | 280A | 220A | 185A | 170A | - | - | - | - |
100mm2 | 390A | 310A | 265A | 240A | - | - | - | - |
150mm2 | 494A | 394A | 338A | 307A | - | - | - | - |
200mm2 | 593A | - | - | - | - | - | - | - |
心数\サイズ | 10C | 12C | 15C | 16C | 20C | 24C | 30C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75mm2 | 9A | 8A | 8A | 8A | 7A | 7A | 6A |
1.25mm2 | 12A | 11A | 11A | 10A | 10A | 9A | 8A |
2.0mm2 | 16A | 15A | 14A | 13A | 12A | 12A | 11A |
3.5mm2 | 23A | 21A | 20A | 19A | 18A | 17A | 16A |
5.5mm2 | 31A | 28A | 26A | 26A | 24A | - | - |
8mm2 | 38A | 35A | 32A | 31A | 29A | - | - |
14mm2 | - | - | - | - | - | - | - |
22mm2 | - | - | - | - | - | - | - |
38mm2 | - | - | - | - | - | - | - |
60mm2 | - | - | - | - | - | - | - |
100mm2 | - | - | - | - | - | - | - |
150mm2 | - | - | - | - | - | - | - |
200mm2 | - | - | - | - | - | - | - |
気中1条、周囲温度30℃の場合
心数\サイズ | 2C | 3C | 4C | WCT※ |
---|---|---|---|---|
0.75mm2 | 12A | 11A | 10A | - |
1.25mm2 | 17A | 15A | 13A | - |
2.0mm2 | 22A | 19A | 17A | - |
3.5mm2 | 32A | 27A | 25A | - |
5.5mm2 | 41A | 35A | 32A | - |
8mm2 | 51A | 43A | 39A | - |
14mm2 | 72A | 62A | 56A | 88A |
22mm2 | 97A | 83A | 75A | 121A |
38mm2 | 130A | 110A | 100A | 171A |
60mm2 | 175A | 150A | 135A | 225A |
80mm2 | 216A | 186A | 170A | 280A |
100mm2 | 250A | 215A | 195A | 317A |
気中1条、周囲温度30℃の場合
心数\サイズ | 0.75mm2 | 1.25mm2 | 2.0mm2 | 3.5mm2 | 5.5mm2 | 8.0mm2 | 14mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | 12A | 17A | 22A | 32A | 41A | 51A | 72A |
3C | 11A | 15A | 19A | 27A | 35A | 43A | 62A |
4C | 10A | 13A | 17A | 25A | 32A | 39A | 56A |
気中1条、周囲温度30℃の場合
心数\サイズ | 0.3mm2 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 | 2.0mm2 | 3.5mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2C | 2.0A | 3.3A | 5.9A | 10.0A | 14.2A | 19.2A |
3C | 1.7A | 2.9A | 5.1A | 8.7A | 12.4A | 16.8A |
4C | 1.6A | 2.7A | 4.7A | 8.0A | 11.3A | 15.3A |
5C | 1.5A | 2.5A | 4.4A | 7.6A | 10.7A | |
6C | 1.4A | 2.4A | 4.2A | 7.2A | 10.2A | |
7C | 1.4A | 2.3A | 4.0A | 6.8A | 9.6A | |
8C | 1.3A | 2.2A | 3.9A | 6.6A | 9.4A | |
10C | 1.3A | 2.1A | 3.7A | 6.4A | 9.0A | |
12C | 1.2A | 2.0A | 3.5A | 6.0A | 8.5A | |
16C | 1.1A | 1.8A | 3.2A | 5.5A | 7.8A | |
20C | 1.0A | 1.7A | 3.0A | 5.2A | 7.4A | |
30C | 0.9A | 1.6A | 2.7A | 4.7A | 6.7A | |
40C | 0.9A | 1.5A | 2.5A | 4.4A | 6.2A | |
50C | 0.8A | 1.4A | 2.4A | 4.1A | 5.8A |
気中1条、周囲温度30℃の場合
品種 | 0.2mm2 | 0.3mm2 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 | 2mm2 | 3.5mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KV | 2A | 3A | 5A | 7A | 12A | - | - |
VSF | - | - | 5A | 7A | 12A | 17A | - |
VFF | - | - | 5A | 7A | 12A | 17A | - |
VCTFK | - | - | 5A | 7A | 12A | 17A | - |
VCTF(4Cまで) | - | - | 5A | 7A | 12A | 17A | 23A |
空中1条配線、周囲温度40℃の場合
品番\サイズ | AWG16 | AWG18 | AWG20 | AWG22 | AWG24 | AWG26 | AWG28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL1007 | - | - | 9A | 7A | 5A | 4A | 3A |
UL1015 | 24A | 18A | 13A | 10A | - | - | - |
空中1条配線、周囲温度40℃の場合
空中1条配線、周囲温度40℃の場合
心数 | 許容電流 |
---|---|
10C | 1.8A |
14C | 1.7A |
16C | 1.7A |
20C | 1.7A |
24C | 1.7A |
26C | 1.7A |
30C | 1.6A |
34C | 1.6A |
36C | 1.6A |
40C | 1.6A |
50C | 1.6A |
60C | 1.0A |
64C | 1.0A |
空中1条配線、周囲温度40℃の場合
(別途条件を記載します)
電線本数 | 係数 | 電線本数 | 係数 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 0.52 |
2 | 0.85 | 8 | 0.49 |
3 | 0.75 | 10 | 0.44 |
4 | 0.68 | 12 | 0.42 |
5 | 0.62 | 16 | 0.38 |
6 | 0.56 | 20 | 0.35 |