電線の記号
最終更新日:
電線の品番記号には形状、用途、材料名、構造などの頭文字を用いることが一般的です。
また、電線メーカーが個別に品番呼称を決めている場合もあります。
形状・用途など
| F | Flat, FireまたはFマーク (難燃性任意登録制度) のF |
|---|---|
| S | Shielded |
| H | Heat-Resistant |
| C | Core, Control, City (市内) など多岐に渡って使用される |
| P | Pair, Powerなど |
| I | Insulated |
| K | 機器 (Kiki) |
| M | Microphone (マイクロフォン用) |
| T | Twisted, 通信用など |
| CT | Cabtyre (キャブタイヤ) |
材料名省略
| V | ビニル |
|---|---|
| E | ポリエチレン |
| N | ナイロン |
| U | ポリウレタン |
導体サイズ
| mm | ミリメートル |
|---|---|
| mm2 | 平方ミリメートル |
| SQ | Square |
| AWG | Amerian Wire Gauge の略 |
注)規格や製品の種類により上記の呼称に合致しない場合もあります。
電線記号の表記例
例1:KV0.75SQ
| K | 機器配線用 |
|---|---|
| V | ビニルシース |
| SQ | mm2 (平方ミリメートル) |
例2:CPEV1.2mm×5P
| C | 制御用(コントロール) |
|---|---|
| P | 対より (ペア) |
| E | 絶縁材料 (ポリエチレン) |
| V | シース材料 (ビニル) |
| 1.2 | 導体径1.2mm |
| 5P | 5対 (10C) |
例3:UL1007AWG20
| UL | Underwriters Laboratories Inc. 規格 |
|---|---|
| 1007 | 品名 (KV, VSFといった製品名) |
| AWG | American Wire Gauge の略 |
| 20 | 太さを表す (例:0.5mm2) |
例4:5C-2V/同軸ケーブル
| 5 | コアの太さ:コア径が5mmの意 |
|---|---|
| C | C型 (インピーダンス75Ω) / D型 (インピーダンス50Ω) |
| 2 | 充実型 |
| V | 一重編組+ビニールシース |
その他同軸に関する表記
| W | 5C-2W | 二重編組+ビニールシース |
|---|---|---|
| T | 5C-2T | 三重編組+ビニールシース |
| E | 5C-2E | 一重編組+ポリエチレンシース |
| N | 5C-2N | 一重編組+ナイロンシース |
| FV | 5C-FV | 発泡ポリエチレンコア+裸銅線一重編組+ビニールシース |
| FB | 5C-FB | 発泡ポリエチレンコア+錫めっき線一重編組+アルミテープ+ビニールシース |
| FL | 5C-FL | 発泡ポリエチレンコア+錫めっき線一重編組+アルミテープ+ビニールシース |
| HFL | 5C-HFL | 高発泡ポリエチレンコア+アルミパイプ+ビニールシース |
シールドの種類と表記
| S | シールドの総称として用いられる |
|---|---|
| SB | 編組シールド |
| SW (SP) | 横巻 (スパイラル) シールド |
| SLA | アルミテープシールド (CPEVの場合は指定がない限りアルミテープシールド) |
支持線 (メッセン) の表記例
| SSD | 支持線とケーブルを平行にあわせたもの (だるま型) |
|---|---|
| SSS | 支持線にケーブルを巻きつけたもの |
| SSF | ラッシングタイプ (SSDに鋼線を巻きつけたもの) |